All-terrain kraner 10x6
Priser for all-terrain kraner
| XCMG XCT | År: 2022, Kilometertal: 1.300 - 19.000 km, driftstimer: 3.300 - 4.200 m/h, brændstof: diesel/gas, hjulophæng: luft/fjeder/hydraulisk | 33.000 € - 160.000 € |
| XCMG QY50 | År: 2020, Kilometertal: 1.600 - 15.000 km, driftstimer: 920 - 2.800 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 32.000 € - 80.000 € |
| XCMG QY25 | År: 2022, Kilometertal: 5.600 km, driftstimer: 690 - 990 m/h, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder | 28.000 € - 150.000 € |
| XCMG QY70 | År: 2023, Kilometertal: 600 km, driftstimer: 680 - 1.500 m/h, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder | 37.000 € - 88.000 € |
| XCMG XCA | År: 2021, Kilometertal: 4.600 km, driftstimer: 1.600 - 3.900 m/h, brændstof: diesel, Kranens mærke: XCMG | 210.000 € - 1.300.000 € |
| Zoomlion ZTC | År: 2022, hjulophæng: hydraulisk, Kranens mærke: ZOOMLION/MAZ, løftehøjde: 56 m | 21.000 € - 40.000 € |
| Sany STC800 | År: 2021, brændstof: diesel | 95.000 € |
| Sany STC500 | År: 2022, driftstimer: 1.200 m/h, brændstof: diesel, Kranens mærke: Sany, løftehøjde: 62 m | 33.000 € |
| Sany STC1000 | År: 2021 | 69.000 € |
| XCMG XCT80 | År: 2022, Kilometertal: 10.000 - 28.000 km, driftstimer: 3.300 - 4.200 m/h, brændstof: diesel, hjulophæng: luft/fjeder/hydraulisk | 52.000 € - 150.000 € |





