Byggeri læssere i Aalborg
Priser for byggeri læssere
| Manitou MLT | År: 2024 | 87.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar 966H | År: 2022, driftstimer: 500 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, aflæsningshøjde: 3 - 6.400 m | 14.000 € - 37.000 € |
| XCMG ZL50 | År: 2024, driftstimer: 200 - 900 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 3 - 4 m, skovlvolumen: 3 m³ | 15.000 € - 42.000 € |
| Komatsu WA380 | År: 2020, driftstimer: 1.000 - 2.400 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/8x2, aflæsningshøjde: 3 - 5 m | 12.000 € - 120.000 € |
| Komatsu WA470 | År: 2018, driftstimer: 1.500 - 5.300 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 3 - 4 m, skovlvolumen: 4 - 5 m³ | 19.000 € - 68.000 € |
| SDLG LG956 | År: 2022, driftstimer: 520 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, aflæsningshøjde: 3 - 4 m | 14.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | År: 2013, driftstimer: 10.000 - 17.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, skovlvolumen: 5 - 6 m³ | 56.000 € - 100.000 € |
| Volvo L120 | År: 2025, driftstimer: 3.900 - 10.000 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 3 m, skovlvolumen: 3 m³ | 30.000 € - 110.000 € |
| Volvo L90 | År: 2025, driftstimer: 1 m/h | 210.000 € |
| Caterpillar 908M | År: 2020, driftstimer: 2.700 - 3.800 m/h | 34.000 € - 46.000 € |







