Byggeri læssere i Brønderslev
Priser for byggeri læssere
| Caterpillar 966H | År: 2022, driftstimer: 500 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, aflæsningshøjde: 3 - 6.400 m | 14.000 € - 36.000 € |
| XCMG ZL50 | År: 2023, driftstimer: 280 - 900 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 3 - 4 m, skovlvolumen: 3 m³ | 15.000 € - 45.000 € |
| Komatsu WA380 | År: 2020, driftstimer: 1.000 - 2.400 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/8x2, aflæsningshøjde: 3 - 5 m | 12.000 € - 110.000 € |
| Komatsu WA470 | År: 2018, driftstimer: 1.500 - 5.300 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 3 - 4 m, skovlvolumen: 4 - 5 m³ | 20.000 € - 69.000 € |
| SDLG LG956 | År: 2022, driftstimer: 520 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2, aflæsningshøjde: 3 - 4 m | 14.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | År: 2013, driftstimer: 10.000 - 17.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4, skovlvolumen: 5 - 6 m³ | 56.000 € - 100.000 € |
| Volvo L120 | År: 2026, driftstimer: 12.000 - 17.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4 | 53.000 € - 100.000 € |
| Volvo L90 | År: 2026 | 220.000 € |
| Caterpillar 950H | År: 2022, driftstimer: 260 - 680 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 3 - 6.400 m, skovlvolumen: 4 - 6 m³ | 15.000 € - 19.000 € |
| Caterpillar 908M | År: 2020, driftstimer: 2.300 - 3.800 m/h, skovlvolumen: 1 m³ | 36.000 € - 57.000 € |





