Entreprenørmaskiner i Nykøbing Falster
Priser for entreprenørmaskiner
| IVECO Daily 35S | År: 2024, Kilometertal: 9.400 - 130.000 km, driftstimer: 1.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Caterpillar 320D | År: 2023, driftstimer: 860 - 1.800 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 20.000 - 24.000 kg, hastighed: 6 km/h | 18.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar D6 | År: 2018, driftstimer: 2.500 - 8.300 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 25.000 kg, hastighed: 7 - 10 km/h | 15.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC200 | År: 2022, driftstimer: 690 - 1.200 m/h, brændstof: diesel/elektrisk, nyttelast: 20.000 kg, hastighed: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 28.000 € |
| Caterpillar D7 | År: 2019, Kilometertal: 4.000 km, driftstimer: 500 - 2.700 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x4/6x4/10x6 | 16.000 € - 51.000 € |
| XCMG XCT | År: 2023, Kilometertal: 1.000 - 1.900 km, driftstimer: 500 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, Kranens mærke: XCMG | 32.000 € - 3.000.000 € |
| Komatsu PC220 | År: 2022, driftstimer: 660 - 1.200 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 22.000 - 23.000 kg, hastighed: 6 km/h | 17.000 € - 32.000 € |
| Doosan DX225 | År: 2022, driftstimer: 910 - 2.500 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 22.000 - 23.000 kg, hastighed: 3 - 6 km/h | 22.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | År: 2023, driftstimer: 510 - 860 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 25.000 - 36.000 kg, hastighed: 5 - 6 km/h | 22.000 € - 63.000 € |
| Komatsu PC400 | År: 2019, driftstimer: 1.000 - 2.300 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 36.000 - 40.000 kg, hastighed: 5 - 6 km/h | 31.000 € - 58.000 € |








