Entreprenørmaskiner i Nykøbing Falster
Priser for entreprenørmaskiner
| IVECO Daily 35 | År: 2024, Kilometertal: 260 - 680 km, driftstimer: 880 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S | År: 2024, Kilometertal: 260 - 680 km, driftstimer: 880 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| Caterpillar 320D | År: 2023, driftstimer: 880 - 2.000 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 20.000 - 22.000 kg, hastighed: 6 km/h | 20.000 € - 40.000 € |
| Caterpillar D6 | År: 2019, driftstimer: 2.600 - 5.700 m/h, brændstof: diesel, hastighed: 7 km/h | 15.000 € - 190.000 € |
| Komatsu PC200 | År: 2022, driftstimer: 610 - 1.300 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 20.000 kg, hastighed: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 29.000 € |
| Caterpillar 336D | År: 2023, driftstimer: 620 - 870 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 30.000 - 36.000 kg, hastighed: 5 - 6 km/h | 22.000 € - 88.000 € |
| Caterpillar D7 | År: 2019, driftstimer: 2.000 - 3.000 m/h, brændstof: diesel, hastighed: 7 - 9 km/h | 16.000 € - 51.000 € |
| XCMG XCT | År: 2023, Kilometertal: 950 - 1.100 km, driftstimer: 500 - 570 m/h, brændstof: diesel, Kranens mærke: XCMG | 31.000 € - 3.500.000 € |
| DAF CF 85 | År: 2008, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 8x4, nyttelast: 22.000 kg | 23.000 € |
| Komatsu PC220 | År: 2022, driftstimer: 700 - 1.400 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 22.000 - 23.000 kg, hastighed: 5 - 6 km/h | 17.000 € - 26.000 € |









