Entreprenørmaskiner i Odder
Priser for entreprenørmaskiner
| IVECO Daily 35S | År: 2024, Kilometertal: 9.400 - 130.000 km, driftstimer: 1.300 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Caterpillar 320D | År: 2023, driftstimer: 490 - 990 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 20.000 - 22.000 kg, hastighed: 6 km/h | 19.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar D6 | År: 2019, driftstimer: 3.500 - 7.200 m/h, brændstof: diesel, hastighed: 7 km/h | 14.000 € - 190.000 € |
| Komatsu PC200 | År: 2020, driftstimer: 1.800 - 2.400 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 20.000 kg, hastighed: 5 - 10 km/h | 17.000 € - 55.000 € |
| DAF CF 85 | År: 2008, Kilometertal: 840.000 km, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 8x2, nyttelast: 16.000 kg | 50.000 € |
| Caterpillar D7 | År: 2019, driftstimer: 2.900 - 3.900 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 25.000 kg, hastighed: 5 km/h | 15.000 € - 100.000 € |
| Komatsu PC220 | År: 2022, driftstimer: 590 - 1.100 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 22.000 - 23.000 kg, hastighed: 6 km/h | 17.000 € - 28.000 € |
| XCMG XCT | År: 2023, Kilometertal: 1.000 - 1.900 km, driftstimer: 520 - 1.100 m/h, brændstof: diesel, Kranens mærke: XCMG | 30.000 € - 3.500.000 € |
| Komatsu PC400 | År: 2019, driftstimer: 1.100 - 2.100 m/h, brændstof: diesel, nyttelast: 40.000 - 42.000 kg, hastighed: 3 km/h | 27.000 € - 68.000 € |






