Jungheinrich EFG gaffeltrucks
Priser for Jungheinrich EFG gaffeltrucks
| Jungheinrich EFG 216 | År: 2018, driftstimer: 10.000 - 18.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, frirum til løft: 1.600 mm | 5.500 € - 11.000 € |
| Jungheinrich EFG 425 | År: 2017, driftstimer: 5.100 - 10.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 5 m | 6.500 € - 16.000 € |
| Jungheinrich EFG 320 | År: 2018, driftstimer: 6.500 - 8.500 m/h, brændstof: el, masttype: standard/triplex, løftehøjde: 4 - 5 m | 5.900 € - 17.000 € |
| Jungheinrich EFG 430 | År: 2018, driftstimer: 5.900 - 6.800 m/h, brændstof: el, masttype: standard/duplex, løftehøjde: 4 m | 7.000 € - 23.000 € |
| Jungheinrich EFG 220 | År: 2017, driftstimer: 3.800 - 9.500 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, frirum til løft: 1.600 mm | 9.500 € - 19.000 € |
| Jungheinrich EFG 215 | År: 2016, driftstimer: 10.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex, løftehøjde: 3 m | 6.400 € - 7.100 € |
| Jungheinrich EFG 218 | År: 2016, driftstimer: 2.500 - 8.800 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 3 m | 8.100 € - 19.000 € |
| Jungheinrich EFG 316 | År: 2017, driftstimer: 9.200 - 14.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex, frirum til løft: 1.600 mm | 6.500 € - 14.000 € |
| Jungheinrich EFG 213 | År: 2017, driftstimer: 2.700 m/h, brændstof: el, masttype: triplex, løftehøjde: 5 m | 8.000 € - 8.900 € |
| Jungheinrich EFG 535 | År: 2019, driftstimer: 7.800 - 14.000 m/h, brændstof: el, masttype: standard/duplex, løftehøjde: 4 m | 8.900 € - 12.000 € |
Hovedspecifikationer for Jungheinrich EFG:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Machineryline
Motorens ydelse
7 HK - 20 HK
Nyttelast
1.600 kg - 2.500 kg
Brændstof
el
Hastighed
16 km/h - 18 km/h
Masttype
triplex | duplex
Frirum til løft
1.490 mm - 1.600 mm
Løftehøjde
3,2 m - 5 m
Gaflens længde
1,15 m - 1,2 m
Gaflens bredde
90 mm - 125 mm








