Beskadigede gummihjulslæssere, tilstand skadet
Priser for gummihjulslæssere
| Caterpillar 966H | År: 2020, Kilometertal: 280 - 760 km, driftstimer: 960 - 1.400 m/h, brændstof: diesel, hjulophæng: fjeder/luft/hydraulisk | 15.000 € - 29.000 € |
| XCMG ZL50 | År: 2024, Kilometertal: 24 - 220 km, driftstimer: 300 - 310 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/4x4 | 15.000 € - 110.000 € |
| Komatsu WA470 | År: 2018, Kilometertal: 130 km, driftstimer: 3.500 - 13.000 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 1.700 - 5.100 m | 26.000 € - 130.000 € |
| Komatsu WA380 | År: 2022, Kilometertal: 1.300 - 2.400 km, driftstimer: 790 - 2.100 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2 | 19.000 € - 35.000 € |
| Volvo L120 | År: 2017, driftstimer: 2.500 - 7.300 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 4 - 5 m, hastighed: 4 - 5 km/h | 32.000 € - 130.000 € |
| Volvo L90 | År: 2026, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 4 m, hastighed: 35 km/h | 53.000 € - 220.000 € |
| SDLG LG956 | År: 2022, Kilometertal: 350 - 1.800 km, driftstimer: 600 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, akselkonfiguration: 4x2/4x4 | 15.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | År: 2023, driftstimer: 7.200 - 11.000 m/h, brændstof: diesel, aflæsningshøjde: 3 m, hastighed: 39 - 41 km/h | 33.000 € - 39.000 € |
| Volvo L150 | År: 2005, driftstimer: 12.000 - 25.000 m/h | 35.000 € - 53.000 € |
| Volvo L30 | År: 2014, driftstimer: 5.500 - 6.400 m/h, brændstof: diesel | 25.000 € - 29.000 € |



