Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG
Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG
Online: 1429 annoncer
7 år på Machineryline
7 år på Machineryline

DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine til salg på auktion

PDF
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 1 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 2 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 3 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 4 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 5 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 6 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 7 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 8 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 9 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 10 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 11 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 12 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 13 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 14 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 15 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 16 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 17 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 18 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 19 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 20 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 21 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 22 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 23 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 24 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 25 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 26 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 27 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 28 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 29 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 30 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 31 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 32 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 33 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 34 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 35 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 36 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 37 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 38 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 39 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 40 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 41 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 42 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 43 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 44 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 45 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 46 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 47 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 48 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 49 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 50 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 51 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 52 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 53 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 54 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 55 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 56 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 57 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 58 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 59 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 60 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 61 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 62 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 63 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 64 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 65 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 66 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 67 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 68 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 69 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 70 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 71 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 72 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 73 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 74 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 75 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 76 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 77 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 78 - Machineryline
DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine | Billede 79 - Machineryline
1/79
PDF
Startprisen:
2.500 €
Nettopris
≈ 18.670 kr.
3.025 €
Bruttopris
gå til auktion
År: 2008
Sted: Tyskland Pfullingen
Identifikationsnummer på forhandlerinventar: A7-43036-54
Auktion 1
Slutdato: 2026-03-18 11:08
Oprettelsesdato: 6. feb. 2026
Beskrivelse
Hovedmål: 4,3 m × 1,9 m × 3,1 m
Tilstand
Tilstand: brugte

Flere oplysninger — DEA HEXAGON Global 092008 koordinatmålemaskine

Engelsk
with computer, monitor, installed software, desk, magnetic plate and other extensive accessories
Vigtigt
Dette tilbud er kun til information. Indhent nærmere oplysninger hos sælgeren.
Købstips
Sikkerhedstips
Bekræftelse af sælger

Hvis du beslutter at købe udstyret til en lav pris, skal du sikre, at du kommunikerer med den rette sælger. Find ud af så mange oplysninger som muligt om udstyrets sælger. En måde til at snyde på, er at lade som om, du er en reel virksomhed. Hvis der opstår mistanke, skal du informere os for en yderligere kontrol ved brug af formularen til feedback.

Priskontrol

Før du beslutter dig til at købe, skal du undersøge adskillige salgstilbud grundigt for at opnå en forståelse af den gennemsnitlige pris på dit valgte udstyr. Hvis prisen på det tilbud, du kan lide, er meget lavere end lignende tilbud, skal du tænke dig godt om. En betydelig prisforskel er muligvis tegn på skjulte defekter eller et forsøg fra sælgerens side på at svindle eventuelle købere.

Køb ikke produkter med en for lav pris i forhold til den gennemsnitlige pris for lignende udstyr.

Stol ikke på tvivlsomme løfter og forudbetalte varer. Hvis du er i tvivl, skal du ikke være bange for at bede om yderligere oplysninger. Bed om flere fotografier og dokumenter for udstyret. Kontrollér, at dokumenterne er ægte. Stil spørgsmål.

Tvivlsom forudbetaling

Den mest almindelige form for svindel. Uhæderlige sælgere beder eventuelt om en forskudsbetaling for at "booke" din ret til at købe udstyret. Svindlere kan således indsamle et stort beløb og forsvinde, og ikke længere kontakte dig.

Varianter af denne form for svinder omfatter:
  • Overførsel af forudbetalingen til kortet
  • Foretag ikke nogen forskudsbetaling uden dokumenter, som bekræfter pengeoverførslen, hvis sælgeren er i tvivl i løbet af forhandlingerne.
  • Overførsel til mellemmandens konto
  • Du skal være på vagt over for en sådan anmodning, da du højst sandsynligt har at gøre med en svindler.
  • Overførsel til en firmakonto med et lignende navn
  • Vær opmærksom på, at svindlere muligvis udgiver sig for at være velkendte virksomheder ved at ændre navnet en lille smule. Overfør ikke penge, hvis der er tvivl om firmanavnet.
  • Erstatning af egne oplysninger på en faktura fra en reel virksomhed.
  • Før du foretager en overførsel, skal du sikre, at de specificerede oplysninger er korrekte, og om de har forbindelse til den specificerede virksomhed.
Fandt du et svindelnummer?
Giv os besked
Sikkerhedstips
PDF
Sælger du maskiner eller køretøjer?
Det kan du gøre hos os!
Lignende reklamer
auktion 7.000 € ≈ 52.290 kr.
Koordinatmålemaskine
2007
X-akse vandring 1.000 mm Y-akse vandring 3.000 mm Z-akse vandring 800 mm Tryk 10 bar Spænding 230
Tyskland, Grünhain
auktion 200 € ≈ 1.494 kr.
Koordinatmålemaskine
1988
Tyskland, Oelnitz
auktion 1.000 € ≈ 7.470 kr.
Koordinatmålemaskine
Tyskland, Horb Am Neckar
Sælger du maskiner eller køretøjer?
Det kan du gøre hos os!
auktion 600 € ≈ 4.482 kr.
Koordinatmålemaskine
1995
Tyskland, Horb Am Neckar
auktion 2.500 € ≈ 18.670 kr.
Koordinatmålemaskine
1998
Tyskland, Cleebronn