Elektrisk bæltegravere
Priser for bæltegravere
| Caterpillar 320D | År: 2023, driftstimer: 400 - 980 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 9.600 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | År: 2022, driftstimer: 770 - 1.300 m/h, brændstof: diesel/elektrisk, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 15.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | År: 2022, driftstimer: 660 - 1.100 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 6 - 7 m, graveradius: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | År: 2019, driftstimer: 1.000 - 2.500 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 - 9 m, graveradius: 12 m | 30.000 € - 57.000 € |
| Doosan DX225 | År: 2022, driftstimer: 1.000 - 2.500 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 23.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | År: 2023, driftstimer: 530 - 870 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 8 - 6.700 m, graveradius: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX300 | År: 2018, driftstimer: 5.800 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 11 m | 23.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320CL | År: 2022, driftstimer: 800 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 25.000 € |
| Caterpillar 320C | År: 2019, driftstimer: 2.200 - 2.900 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 6 - 6.700 m, graveradius: 9 - 9.700 m | 14.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320GC | År: 2022, driftstimer: 670 - 900 m/h, brændstof: diesel/biodiesel/elektrisk, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 31.000 € - 78.000 € |









