BT C-series gaffeltrucks
Priser for BT C-series gaffeltrucks
| BT CBE | År: 2003, driftstimer: 7.800 - 11.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 4 - 5 m | 3.800 € - 8.500 € |
| BT C3 | År: 2007, driftstimer: 4.000 - 4.300 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 4 - 5 m | 4.000 € - 4.900 € |
| BT C4 | År: 2008, brændstof: diesel/gas, masttype: duplex, løftehøjde: 1.000 - 3.000 m, Gaflens længde: 1 m | 6.500 € - 7.000 € |
| BT CBD | År: 2005, driftstimer: 2.400 m/h, brændstof: diesel, masttype: standard, løftehøjde: 4 m | 6.900 € |
| BT C4D 250E | År: 2008, nyttelast: 2.500 kg, brændstof: diesel, masttype: duplex, løftehøjde: 4.050 m | 6.500 € |
| BT C4G 150 D | År: 2008, nyttelast: 1.500 kg, brændstof: gas, løftehøjde: 4,5 m | 6.972 € |
| BT C3E 150R | År: 2007, driftstimer: 3.896 m/h, nyttelast: 1.500 kg, brændstof: el, masttype: duplex | 3.900 € |
| BT C3E160 | År: 2015, nyttelast: 1.600 kg, masttype: duplex, løftehøjde: 3 m | 8.763 € |
| BT C3E 180 | År: 2008, driftstimer: 6.105 m/h, nyttelast: 1.800 kg, brændstof: el, masttype: duplex | 3.900 € |
| BT C3E 180 | År: 2007, driftstimer: 4.407 m/h, nyttelast: 1.800 kg, brændstof: el, masttype: triplex | 4.900 € |
Hovedspecifikationer for BT C-series:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Machineryline
Motorens ydelse
16 HK - 58 HK
Nyttelast
1.500 kg - 2.000 kg
Brændstof
el | gas | diesel
Masttype
triplex | duplex
Løftehøjde
3 m - 4,5 m
Gaflens længde
1,1 m - 1,2 m








