Diesel Jungheinrich EFG gaffeltrucks
Priser for Jungheinrich EFG gaffeltrucks
| Jungheinrich EFG 216 | År: 2018, driftstimer: 9.400 - 11.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 5 m | 5.500 € - 11.000 € | 
| Jungheinrich EFG 425 | År: 2017, driftstimer: 3.900 - 9.800 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 5 m | 6.500 € - 16.000 € | 
| Jungheinrich EFG 215 | År: 2017, driftstimer: 2.800 - 4.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 4 m | 6.800 € - 15.000 € | 
| Jungheinrich EFG 430 | År: 2018, driftstimer: 5.900 - 6.800 m/h, brændstof: el, masttype: standard/duplex, løftehøjde: 4 m | 7.000 € - 23.000 € | 
| Jungheinrich EFG 320 | År: 2018, driftstimer: 6.000 - 9.100 m/h, brændstof: el, masttype: standard/triplex, løftehøjde: 5 m | 5.900 € - 17.000 € | 
| Jungheinrich EFG 220 | År: 2017, driftstimer: 4.400 - 15.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, frirum til løft: 1.600 mm | 6.700 € - 19.000 € | 
| Jungheinrich EFG 218 | År: 2016, driftstimer: 2.500 - 8.800 m/h, brændstof: el, masttype: duplex/triplex, løftehøjde: 3 m | 8.100 € - 19.000 € | 
| Jungheinrich EFG 316 | År: 2017, driftstimer: 9.200 - 14.000 m/h, brændstof: el, masttype: duplex, frirum til løft: 1.600 mm | 6.500 € - 14.000 € | 
| Jungheinrich EFG 318 | År: 2019, driftstimer: 8.900 - 9.900 m/h, brændstof: el, masttype: triplex, løftehøjde: 6 m | 8.600 € - 8.900 € | 
| Jungheinrich EFG 213 | År: 2017, brændstof: el, masttype: triplex, løftehøjde: 5 m | 4.100 € - 8.100 € | 
Hovedspecifikationer for Jungheinrich EFG:
    Data indsamles baseret på annoncernes database hos Machineryline  
  Motorens ydelse
          7 HK - 20 HK
        Nyttelast
          1.600 kg - 2.500 kg
        Brændstof
          el
        Hastighed
          16 km/h - 18 km/h
        Masttype
          triplex | duplex
        Frirum til løft
          1.490 mm - 1.600 mm
        Løftehøjde
          3,2 m - 5 m
        Gaflens længde
          1,15 m - 1,2 m
        Gaflens bredde
          90 mm - 125 mm
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        