Gravemaskiner i Nykøbing Falster
Priser for gravemaskiner
| Caterpillar 320D | År: 2023, driftstimer: 500 - 980 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 9.500 m | 20.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | År: 2022, driftstimer: 710 - 1.300 m/h, brændstof: diesel/elektrisk, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 16.000 € - 31.000 € |
| Komatsu PC220 | År: 2022, driftstimer: 590 - 1.100 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 6 - 7 m, graveradius: 9 - 10 m | 17.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC400 | År: 2021, driftstimer: 1.100 - 2.100 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 8 m, graveradius: 10 - 12 m | 28.000 € - 69.000 € |
| Caterpillar 336D | År: 2023, driftstimer: 600 - 860 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 8 - 6.700 m, graveradius: 11 - 9.300 m | 21.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | År: 2022, driftstimer: 970 - 2.500 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Doosan DX300 | År: 2018, driftstimer: 5.800 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320CL | År: 2022, driftstimer: 800 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar 320C | År: 2019, driftstimer: 750 - 2.800 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 - 6.600 m, graveradius: 9 - 9.700 m | 16.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar 320GC | År: 2023, driftstimer: 680 - 900 m/h, brændstof: diesel/biodiesel/elektrisk, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 33.000 € - 80.000 € |








