Gravemaskiner i Nykøbing Falster
Priser for gravemaskiner
| Caterpillar 320D | År: 2023, driftstimer: 400 - 900 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 12 m | 20.000 € - 56.000 € |
| Komatsu PC200 | År: 2020, driftstimer: 610 - 910 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 15.000 € - 31.000 € |
| Caterpillar 336D | År: 2023, driftstimer: 500 - 910 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 8 - 5.000 m, graveradius: 11 - 6.200 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | År: 2022, driftstimer: 700 - 1.300 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 6 - 7 m, graveradius: 9 - 10 m | 19.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | År: 2020, driftstimer: 1.100 - 2.200 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 - 8 m, graveradius: 10 - 12 m | 35.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 320CL | År: 2022, driftstimer: 800 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 - 1.500 m | 16.000 € - 53.000 € |
| Doosan DX225 | År: 2024, driftstimer: 300 - 690 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 23.000 € - 33.000 € |
| Caterpillar 330D | År: 2022, driftstimer: 480 - 1.100 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 - 6.900 m, graveradius: 11 - 9.800 m | 22.000 € - 68.000 € |
| Caterpillar 320C | År: 2019, driftstimer: 1.200 - 3.000 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 - 6.600 m, graveradius: 10 - 9.700 m | 17.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar 320GC | År: 2023, driftstimer: 680 - 1.000 m/h, brændstof: diesel, gravedybde: 7 m, graveradius: 10 m | 31.000 € - 50.000 € |









