Nissan Cabstar 35.13 lastbilmonteret lifte
Priser for Nissan Cabstar 35.13 lastbilmonteret lifte
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 GSR B200T | År: 2018, Kilometertal: 19.031 km, driftstimer: 1.513 m/h, euro: Euro 6, brændstof: diesel | 44.500 € |
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 GSR B230T | År: 2019, Kilometertal: 14.172 km, driftstimer: 1.080 m/h, euro: Euro 6, motorydelse: 96 kW (130 HK) | 51.000 € |
| Nissan 3X UNIT CABSTAR 35.13 EURO 6 + LIFT 25 METER + REMOTE CONTROL | År: 2018, Kilometertal: 149.212 km, euro: Euro 6, brændstof: diesel, nyttelast: 20 kg | 37.950 € |
| Nissan 3X UNIT CABSTAR 35.13 + LIFT 25 METER + REMOTE CONTROL EURO 6 | År: 2018, Kilometertal: 149.181 km, euro: Euro 6, brændstof: diesel, nyttelast: 46 kg | 36.950 € |
| Nissan CABSTAR 35.13 GALAXYLIFT GT18-12 + ONLY 45600KM | År: 2007, Kilometertal: 45.600 km, brændstof: diesel, nyttelast: 110 kg, akselkonfiguration: 4x2 | 19.750 € |
| Nissan CABSTAR 35.13 PALFINGER Steiger P260B 26 Meter | År: 2011, Kilometertal: 48.677 km, motorydelse: 130 kW (177 HK), brændstof: diesel | 39.900 € |
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 GSR E179T Euro 6! | År: 2018, Kilometertal: 32.723 km, driftstimer: 1.716 m/h, euro: Euro 6, motorydelse: 96 kW (130 HK) | 41.000 € |
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 Multitel MX 250 | År: 2018, Kilometertal: 35.186 km, euro: Euro 6, motorydelse: 96 kW (130 HK), brændstof: diesel | 58.500 € |
| Nissan Cabstar 35.13 NT400 Palfinger P200 AXE | År: 2019, Kilometertal: 55.075 km, driftstimer: 4.315 m/h, euro: Euro 6, brændstof: diesel | 37.500 € |
| Nissan Cabstar 35.13 - Weiss SF 10 - 400 KG Capacity - Tunnel/Airplane | År: 2011, Kilometertal: 70.862 km, brændstof: diesel | 18.500 € |
Hovedspecifikationer for Nissan Cabstar 35.13:
Data indsamles baseret på annoncernes database hos Machineryline
Motorens ydelse
125,1 HK - 130 HK
Brændstof
diesel
Nyttelast
150 kg - 230 kg
Akselkonfiguration
4x2
Hjulophæng
fjeder/fjeder | fjeder/luft
Elevatorens mærke
Multitel | Ruthmann | CMC | Palfinger
Løftehøjde
18 m - 27 m
Udliggerens radius
8,1 m - 13,5 m











