JCB teleskoplæssere 4x2
Priser for JCB teleskoplæssere
| JCB 531-70 | År: 2019, driftstimer: 930 - 3.400 m/h, akselkonfiguration: 4x4, brændstof: diesel, hastighed: 490 - 1.400 km/h | 41.000 € - 72.000 € |
| JCB 535-95 | År: 2019, driftstimer: 1.800 - 2.800 m/h, akselkonfiguration: 4x4, brændstof: diesel, hastighed: 27 - 36 km/h | 38.000 € - 80.000 € |
| JCB 540-140 | År: 2019, driftstimer: 2.700 - 4.600 m/h, akselkonfiguration: 4x4/4x4x4, brændstof: diesel, hastighed: 2.800 km/h | 32.000 € - 62.000 € |
| JCB 535-125 | År: 2014, driftstimer: 3.300 - 4.000 m/h, akselkonfiguration: 4x4, brændstof: diesel, hastighed: 40 km/h | 31.000 € - 47.000 € |
| JCB 533-105 | År: 2017, driftstimer: 3.300 - 4.500 m/h, akselkonfiguration: 4x4, brændstof: diesel, hastighed: 29 - 1.900 km/h | 33.000 € - 50.000 € |
| JCB 541-70 | År: 2019, driftstimer: 4.800 - 5.300 m/h, brændstof: diesel, hastighed: 36 - 39 km/h, masttype: teleskopisk | 42.000 € - 78.000 € |
| JCB 540-170 | År: 2017, driftstimer: 15.000 - 40.000 m/h, brændstof: diesel, masttype: standard, løftehøjde: 17 - 18 m | 49.000 € - 72.000 € |
| JCB 535-140 | År: 2014, driftstimer: 3.100 - 4.900 m/h, brændstof: diesel, masttype: teleskopisk, løftehøjde: 14 m | 33.000 € - 54.000 € |
| JCB 540-180 | År: 2021, driftstimer: 830 - 2.800 m/h, brændstof: diesel, masttype: enkelt, løftehøjde: 18 m | 59.000 € - 79.000 € |
| JCB TLT30 | År: 2019, driftstimer: 5.000 - 10.000 m/h, brændstof: el/diesel, masttype: teleskopisk, løftehøjde: 4 m | 22.000 € - 33.000 € |





